Farmaceutische tussenproducten AF
voor API | CAS-NR. |
Aceclofenac | 139272-68-7 |
Adapaleen | 33626-98-1 |
104224-63-7 | |
aprepitant | 155742-64-6 |
171482-05-6 | |
Aripiprazol | 119532-26-2 |
129722-34-5 | |
22246-18-0 | |
Atorvastatine | 125971-95-1 |
azathioprine | 50-44-2 |
4897-25-0 | |
Azithromycine | 76801-85-9 |
Bosentan | 138588-40-6 |
150728-12-4 | |
150728-13-5 | |
Capecitabine | 161599-46-8 |
62211-93-2 | |
Cinacalcet | 134002-26-9 |
21172-41-8 | |
Ciprofloxacine | 86393-33-1 |
Clavulanaat Kalium | 61177-45-5 |
Clopidogrel | 141109-18-4 |
Cobicistat | 154212-60-9 |
1185167-55-8 | |
Darunavir | 169280-56-2 |
866594-60-7 | |
253265-97-3 | |
Natriumdichlofenac | 15362-40-0 |
dolutegravir | 61477-40-5 |
1299006-34-1 | |
1229006-35-2 | |
1335210-23-5 | |
1335210-35-9 | |
Efavirenz | 173676-59-0 |
209414-27-7 | |
empagliflozine | 915095-99-7 |
Entecavir | 110567-22-1 |
142217-81-0 | |
204845-95-4 | |
Etoricoxib | 3446-89-7 |
Etravirinem | 4198-90-7 |
Febuxostat | 161797-99-5 |
Productnaam | Alias | Moleculaire formule | Molecuulgewicht | PSA | LogP | MDL-nummer | Uiterlijk en fysieke staat | Dichtheid | Kookpunt | Smeltpunt | Vlampunt | Brekingsindex | Dampdruk | HS-code |
2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl 2-(2-((2,6-dichloorfenyl)amino)fenyl)acetaat | ACECLOFENAC-TERT-BUTYLESTER; Aceclofenac-tert-butylester; | C20H21Cl2NO4 | 410,291 | 64,63 | 5.2374 | |||||||||
methyl-6-broomaftaleen-2-carboxylaat | 6-broom-2-naftaleencarbonzuurmethylester;methyl-6-broom-2-naftoaat;methyl-6-broom-2-naftaleencarboxylaat;6-broomnaftaleen-2-carbonzuurmethylester;6-broom-2-naftoëzuurmethylester ;methyl-6-broomaftoaat; | C12H9BrO2 | 265.103 | 26,3 | 3.3889 | MFCD00100404 | Wit kristallijn poeder | 1,492 g/cm3 | 357ºC bij 760 mmHg | 123-126ºC | 169,7ºC | 1.634 | 2916399090 | |
2-(1-Adamantyl)-4-broomanisol | 1-(5-broom-2-methoxyfenyl)adamantaan; 1-(5-broom-2-methoxy-fenyl)adamantaan; | C17H21BrO | 321.252 | 9.23 | 4.9255 | MFCD03855308 | 1.346g/cm3 | 402,5ºC bij 760mmHg | 160,3ºC | 1.593 | 2,54E-06mmHg bij 25°C | 2909309090 | ||
Methyl-2-(2-chloor-1-iminoethyl)hydrazinecarboxylaat | N-methylcarbonyl-2-chlooracetamidrazon; | C4H8ClN3O2 | 165.578 | 74.21 | 0,9446 | MFCD09840880 | 2928000090 | |||||||
(2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluormethyl)fenyl)ethoxy)-3-(4-fluorfenyl)morfolinehydrochloride | (2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluormethyl)fenyl)ethoxy)-3-(4-fluorfenyl)morfolinehydrochloride | C20H18F7NO2.HCl | 473.812 | 30,49 | 6.7589 | 387,9ºC bij 760 mmHg | 188.4Cº | |||||||
1-(2,3-dichloorfenyl)piperazine-hydrochloride | RARECHEM AH CK 0082;1-(2,3-Dichloorfenyl)piperazinehydrochloride;DCPP-Hydrochloride; | C10H12Cl2N2.HCl | 267,583 | 15.27 | 3.5988 | MFCD00190238 | Gebroken wit effen | 1.272g/cm3 | 365,1ºC bij 760mmHg | 245-247ºC | 208,2ºC | 1,77E-07 mmHg bij 25°C | 2933599090 | |
3,4-Dihydro-7-(4-broombutoxy)-2(1H)-chinolinon | 7-(4-BroMobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-chinolinon; 7-(4-broombutoxy)-1,2,3,4-tetrahydro-2-oxochinoline; 7-(4-broombutoxy)-3,4-dihydro-1H-chinoline-2-on; 7-(4-broombutoxy)-3,4-dihydrochinoline-2(1H)-on; | C13H16BrNO2 | 298.176 | 38.33 | 3.2632 | MFCD06658540 | 1,383 g/cm3 | 463,4ºC bij 760 mmHg | 110-111ºC | 234.1ºC | 1.573 | 2.45E-08mmHg bij 25°C | 2942000000 | |
7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-chinoline-2-on | 3,4-Dihydro-7-hydroxycarbostyril;7-Hydroxy-3,4-dihydrochinoline-2(1H)-on;7-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoline;7-Hydroxy-3 ,4-dihydro-2(1H)-chinolinon;7-Hydroxy-3,4-dihydro-chinolin-2-on;7-hydroxy-3,4-dihydro-2-chinolinon;7-Hydroxy-3,4- dihydrocarbostyril;3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-chinolinon; | C9H9NO2 | 163.173 | 49.33 | 1.4149 | MFCD06410891 | wit poeder | 1,282 g/cm3 | 403,7ºC bij 760 mmHg | 233-237ºC | 198ºC | 2933499090 | ||
tert-Butyl (4R,6R)-2-[[[6-(2-4-fluorfenyl)-5-isopropyl-3-fenyl-4-(fenylcarbamoyl)pyrrool-1-yl]ethyl]-2,2- dimethyl-1,3-dioxaan-4-yl]acetaat | Atorvastatine Acetonide tert-Butyl Ester; Atorvastatine intermediair L1; Atorvastatine calcium intermediair; | C40H47FN2O5 | 654.81 | 78,79 | 9,442 | 1,15 g/cm3 | 678.035ºC bij 760 mmHg | 144-148ºC | 363.863ºC | 1.589 | 0 mmHg bij 25°C | |||
mercaptopurine | 1H-Purine-6(9H)-thion;6-Mercaptopurine;6H-Purine-6-thion, 1,7-dihydro-;1,9-Dihydropurine-6-thion STOPGEZET, zie M225450; | C5H4N4S | 152.177 | 89.45 | 1.0155 | geel kristallijn poeder | 1.82g/cm3 | >313ºC | 255,4ºC | 1.828 | 2933599090 | |||
5-chloor-1-methyl-4-nitroimidazool | 5-chloor-1-methyl-4-nitroimidazol;PCMNI;1-methyl-4-nitro-5-chloorimidazol;5-chloor-1-methyl-4-nitro-imidazol;5-chloor-1-methyl-4- nitro-1H-imidazol;1-Methyl-5-chloor-4-nitroimidazol;Imidazol,5-chloor-1-methyl-4-nitro;EINECS 225-521-2;1H-imidazol,5-chloor-1-methyl -4-nitro; | C4H4ClN3O2 | 161.546 | 63,64 | 1.5049 | MFCD00233664 | Witte vaste stof | 1,65 g/cm3 | 362,3ºC bij 760 mmHg | 146-150ºC | 172,9ºC | 1.648 | 2933290090 | |
azathramycine | 9-deokso-9a-aza-9a-homoeritromicine A;Desmethylazitromycine;9a-N-desmethylazitromycine;DD-Azaerytromycine A;10-Dihydro-10-deoxo-11-azaerytromycine A;9-Deoxo-9a-aza-9a- homo Erytromycine A (desmethylazitromycine);9-deoxo-9-dihydro-9a-aza-9a-homoerytromycine A;9a-aza-9-deoxo-9a-homoerytromycine A;9-deoxo-9a-aza-9a-homoerytromycine; Azaerytromycine A;UNII-4LSP9FJT5B;9-deoxo-9a-aza-9a-homoerytromycine A;Azathramycine; | C37H70N2O12 | 734.958 | 188,87 | 1.8873 | Witte vaste stof | 1.18 | 815,2ºC bij 760 mmHg | 126-136ºC | 446,8ºC | 1.536 | |||
2-Amidinopyrimidinehydrochloride | 2-Amidinopyrimidine-hydrochloride;pyrimidine-2-carboximidamide,hydrochloride; | C5H6N4.HCl | 158.589 | 158.589 | 1.3627 | MFCD02677965 | gebroken wit poeder | 1,39 g/cm3 | 287,4ºC bij 760 mmHg | 180-183ºC (sublimatie) | 127.6ºCº | 1.68 | 0,002 mmHg bij 25°C | 2933599090 |
5-(2-methoxyfenoxy)-[2,2-bipyrimidine]-4,6(1H,5H)-dion | 5-(2-Methoxyfenoxy)-[2,2'-bipyrimidine]-4,6(1H,5H)-dion;5-(2-Methoxyfenoxy)-[2,2'-bipyrimidine]-4,6[1H ,5H]-dion; | C15H12N4O4 | 312,28 | 102,77 | 0.1002 | MFCD09879703 | 1.45 | 1.676 | 2933599090 | |||||
4,6-dichloor-5-(2-methoxyfenoxy)-2,2-bipyrimidine | 4,6-Dichloor-5-(2-methoxyfenoxy)-2,2'-bipyrimidine;4,6-Dichloor-5-(2-methoxyfenoxy)-2,2'-bipyrimidine;4,6-Dichloor-5- (O-methoxyfenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine; 4,6-dichloor-5-(2-methoxyfenoxy)-2,2-bipyrimidine; | C15H10Cl2N4O2 | 349.172 | 70.02 | 4.0413 | MFCD03839838 | Bruin vast | 1,418 g/cm3 | 520,7ºC bij 760 mmHg | 268.7ºC | 1.617 | 0 mmHg bij 25°C | 2933599090 | |
2',3'-di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorcytidine | 5'-Deoxy-2',3'-di-O-acetyl-5-fluorocytidine;[(2R,3R,4R,5R)-4-acetyloxy-5-(4-amino-5-fluor-2-oxopyrimidine -1-yl)-2-methyloxolan-3-yl]acetaat;2,3-Di-O-Acetyl-5-Deoxy-5-Fuluro-D-Cytidine;2',3'-di-O-acetyl- 5'-deoxy-5-fulurocytidine; | C13H16FN3O6 | 329.281 | 122,74 | 0,3265 | MFCD07369302 | 2934999090 | |||||||
1,2,3-Triacetyl-5-deoxy-D-ribose | 1,2,3-Triacetyl-5-de;1,2,3-triacetoxy-5-deoxy-D-ribose;Capecitabine-tussenproducten;5-Deoxy-bD-ribofuranosetriacetaat;ACETYLFURANOSIDE;5-Deoxy-bD-ribofuranose; 1,2,3-triacetoxy-5-deoxyribose; | C11H16O7 | 260.241 | 88.13 | 0,1577 | MFCD11519026 | 1.23 | 315ºC | 63-64ºC | 136ºC | 1.465 | 2940000000 | ||
(S)-2,2-difenyl-2-(pyrrolidine-3-yl)aceetamide (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinaat | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutaandizuur, 2,2-difenyl-2-[(3S)-pyrrolidine-3-yl]aceetamide; | C18H20N2O.C4H6O6 | 430.451 | 170.18 | 0,974 | wit poeder | ||||||||
3-[3-(trifluormethyl)fenyl]propanal | 3-(3-Trifluormethylfenyl)propionaldehyde | C10H9F3O | 202.173 | 17.07 | 2.8369 | kleurloze olie | 1,192 g/cm3 | 207,4ºC bij 760 mmHg | 93,1ºC | 2913000090 | ||||
7-chloor-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinoline-3-carbonzuur | 7-chloor-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxochinoline-3-carbonzuur; | C13H9ClFNO3 | 281.667 | 59.3 | 2.8271 | MFCD00792458 | gebroken wit kristallijn poeder | 410ºC | 239-244ºC | 236,4ºC | 2933499090 | |||
Kaliumclavulanaat | Kalium (Z)-(2R,5R)-3-(2-hydroxyethylideen)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptaan-2-carboxylaat | C8H8KNO5 | 237.251 | 89,9 | -2.4924 | MFCD01710901 | Bleke geelachtige vaste stof | 545,8ºC bij 760 mmHg | >160ºC | 283.9ºCº | 2942000000 | |||
(+)METHYL α-(2-THIENYLETHYLAMINO)(2-CHLOROFENYL)ACETAAT HCL | Methyl 2-(2-chloorfenyl)-2-((2-(thiofeen-2-yl)ethyl)aMino)acetaathydrochloride;METHYL A-[[2-(THIEN-2-YL)ETHYL]AMINO]-A- (2-CHLOROFENYL)ACETAATHYDROCHLORIDE; | C15H17Cl2NO2S | 346.272 | 66.57 | 4.6408 | 444ºC bij 760 mmHg | 222.4ºC | 2.73E-08mmHg bij 25°C | ||||||
N-methyl-1-(2-propaan-2-yl-1,3-thiazool-4-yl)methaanamine | 1-(2-Isopropylthiazool-4-yl)-N-methylmethaanamine | C8H14N2S | 170.275 | 53.16 | 2.3768 | 1.039g/cm3 | 230,874ºC bij 760 mmHg | 93.429ºC | 1.523 | 0,064 mmHg bij 25°C | 2934100090 | |||
1-(2-Isopropyl-1,3-thiazool-4-yl)-N-methylmethaanaminediwaterstofchloride ide | N-Methyl-2-(1-methylethyl)-4-thiazoolmethaanaminedihydrochloride | C8H14N2S.2(HCl) | 243.197 | 53.16 | 3.9808 | 2934100090 | ||||||||
4-amino-N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-fenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)benzeensulfonamide | C20H29N3O3S | 391.528 | 118.03 | 4.2087 | 1,226 g/cm3 | 609.105ºC bij 760 mmHg | 322.175ºC | 1.605 | ||||||
(3aS,4S,6aR)-4-methoxy-tetrahydro-furo[3.4-b]furan-2(3H)-on | (3aS,4S,6aR)-4-Methoxytetrahydrofuro[3,4-b]furan-2(3H)-on;(3aS,4S,6aR)-4-methoxytetrahydrofuro[3,4-b]furan-2( 3H)-on;FURO[3,4-B]FURAN-2(3H)-ONE, TETRAHYDRO-4-METHOXY-, (3AS,4S,6AR)-;(3aS,4S,6aR)-Tetrahydro-4- methoxyfuro[3,4-b]furan-2(3H)-on; | C7H10O4 | 158.152 | 44,76 | -0.0792 | |||||||||
[(3R,3aS,6aR)-Hydroxyhexahydrofuro[2,3-b]furanyl Succinimidylcarbonaat | (3R,3aS,6aR)-Hydroxyhexahydrofuro[2,3-a]furanylsuccinimidylcarbonaat; | C11H13NO7 | 271.223 | 91,37 | -0.0971 | 1,51 g/cm3 | 391,8ºC bij 760 mmHg | 190.7ºCº | 1.562 | 2,41E-06 mmHg bij 25°C | ||||
1-(2,6-Dichloorfenyl)Indolin-2-One | 1-(2,6-Dichloorfenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-on; Diclofenac-amide; (N-(2,6-Dichloorfenyl)-2-indolinon; 1-(2,6-Dichloorfenyl) )indolin-2-on;1-(2,6-Dichloorfenyl)-2-oxoindoline;1-(2,6-Dichloorfenyl)-2-indolinon;1-(2,6-Dichloorfenyl)oxindol;1-(2 ,6-dichloorfenyl)-3H-indol-2-on; Diclofenac-onzuiverheid A; N-(2,6-Dichloorfenyl)-2-indolinon; | C14H9Cl2NO | 278.133 | 20.31 | 4.2792 | MFCD00451393 | 1,432 g/cm3 | 488,6ºC bij 760 mmHg | 249,3ºC | 2933790090 | ||||
(R)-3-Aminobutaan-1-ol | (3R)-3-aminobutaan-1-ol; | C4H11NEE | 89.1362 | 46,25 | 0,4163 | 640-387-9 | 168.349ºC bij 760 mmHg | 55.616ºC | 2922199090 | |||||
2H-Pyrido[1',2';4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-6,8-dion,3,4,12,12a-tetrahydro-7-(fenylmethoxy) | ||||||||||||||
7-(benzyloxy)-9-broom-3,4,12,12a-tetrahydro-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-6 ,8-dion | C18H17BrN2O4 | 405.243 | 60,77 | 2.3299 | ||||||||||
2,5-Pyridinedicarbonzuur, 1-(2,2-dimethoxyethyl)-1,4-dihydro-3-methoxy-4-oxo-, 2-methyl ester | C13H17NO8 | 315.276 | 113.29 | -0.0394 | ||||||||||
(4R,12aS)-N-(2,4-difluorbenzyl)-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido[1' ,2':4,5]pyrazine[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide | (4R,12aS)-N-[[2,4-bis(fluoranyl)fenyl]methyl]-7-methoxy-4-methyl-6,8-bis(oxidanylideen)-3,4,12,12a-tetrahydro- 2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazine-9-carboxamide; | C21H21F2N3O5 | 433.405 | 89.87 | 1.9846 | |||||||||
(4R,12aS)-N-(2,4-difluorbenzyl)-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido[1' ,2':4,5]pyrazine[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide | (4R,12aS)-N-[[2,4-bis(fluoranyl)fenyl]methyl]-7-methoxy-4-methyl-6,8-bis(oxidanylideen)-3,4,12,12a-tetrahydro- 2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazine-9-carboxamide; | C8H5ClF3NO.HCl | 433.405 | 89.87 | 1.9846 | |||||||||
(S)-1-(2-Amino-5-chloorfenyl)-1-(trifluormethyl)-3-cyclopropyl-2-propyn-1-ol | Efavirenz-gerelateerde verbinding A; | C13H11ClF3NO | 289.681 | 46,25 | 3.6667 | 1.46 | 425.052ºC bij 760 mmHg | 1.575 | 0 mmHg bij 25°C | 2922199090 | ||||
(1S)-1,5-anhydro-2,3,4,6-tetra-O-acteyl-1-C-[4-chloor-3-[[4-[[(3S)-tetrahydrofuran-3 -yl]oxy]fenyl]methyl]fenyl]-D-glucitol | D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloor-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]fenyl]methyl]fenyl]-, 2,3 ,4,6-tetraacetaat, (1S)-;D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloor-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy ]fenyl]methyl]fenyl]-, tetraacetaat, (1S)- (9Cl); | C31H35ClO11 | 619.056 | 132.89 | 3.8966 | |||||||||
(1S,2R,3S,5R)-3-fenylmethoxy-2-(fenylmethoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexaan | (1S,2R,3S,5R)-3-(Benzyloxy)-2-((benzyloxy)methyl)-6-oxabicyclo[3,1,0]hexaan;(1S,2R,3S,5R)-3-( Fenylmethoxy)-2-[(fenylmethoxy)methyl]-6-oxabicyclo[3.1.0]hexaan;(2R,3S)-benzyloxy-2-benzyloxymethyl-6-oxabicyclo<3.1.0>hexaan;(1S,2R,3S ,5R)-3-(benzyloxy)-2-(benzyloxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexaan; | C20H22O3 | 310.387 | 30,99 | 3.5759 | MFCD09750952 | 1.17 | 427,928ºC bij 760 mmHg | 145.852Cº | 1.593 | 0 mmHg bij 25°C | 2932999099 | ||
2-amino-9-((1S,3R,4S)-4-(benzyloxy)-3-(benzyloxymethyl)-2-methyleencyclopentyl)-1H-purine-6(9H)-on | Entecavir Intermediate VIII IsoMer; 3',5'-Di-O-benzyl Entecavir; Entecavir-9; Entecavir E8; Entecavir Intermediate N-1; | C26H27N5O3 | 457,524 | 108.05 | 4.2024 | 1.34 | 1.679 | |||||||
9-[(1S,3R,4S)-2-methylideen-4-fenylmethoxy-3-(fenylmethoxymethyl)cyclopentyl]-6-fenylmethoxypurine-2-amine | 6-(Benzyloxy)-9-[(1S,3R,4S)-2-methyleen-4-(fenylmethoxy)-3-[(fenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-9H-purine-2-amine;6-(Benzyloxy )-9-((1S,3R,4S)-4-(benzyloxy)-3-((benzyloxy)methyl)-2-methyleencyclopentyl)-9H-purine-2-amine;9-[(1S,3R,4S )-2-Methyleen-4-(fenylmethoxy)-3-[(fenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-6-(fenylmethoxy)-9H-Purin-2-amine; | C33H33N5O3 | 533.62 | 97,31 | 6.2405 | 1.26 | 750,8ºC bij 760 mmHg | 407,8ºC | 1.653 | |||||
4-methylsulfanylbenzaldehyde | 4-(Methylthio)benzaldehyd; 4-Methylmercaptobenzaldehyd; | C8H8OS | 152.214 | 42,37 | 2.221 | MFCD00006948 | Geelachtige vloeistof | 1.144 | 86-90ºC (1 mmHg) | 6ºC | 6ºC | 1.646 | 29309070 | |
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril | 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzonitril; 4-cyaan-2,6-dimethylfenol; 2,6-dimethyl-4-cyaanfenol; | C9H9NO | 147.174 | 44.02 | 1.88068 | MFCD00221716 | Lichtbruin kristallijn. | 1,13 g/cm3 | 310,6ºC bij 760 mmHg | 123-125ºC | 141,7ºC | 1.563 | 2926909090 | |
Ethyl 2-(4-hydroxyfenyl)-4-methylthiazool-5-carboxylaat | ethyl 4-methyl-2-(4-oxocyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen)-3H-1,3-thiazool-5-carboxylaat; | C13H13NO3S | 263.312 | 87,66 | 3.0008 | MFCD03700424 | 1.274 | 426,819ºC bij 760 mmHg | 180ºC | 211.933ºC | 1.598 | 0 mmHg bij 25°C | 2934100090 | |
ethyl 2-(3-formyl-4-hydroxyfenyl)-4-methylthiazool-5-carboxylaat |
voor API | CAS-NR. | Productnaam | Alias | Moleculaire formule | Molecuulgewicht | PSA | LogP | MDL-nummer | Uiterlijk en fysieke staat | Dichtheid | Kookpunt | Smeltpunt | Vlampunt | Brekingsindex | Dampdruk | HS-code |
Aceclofenac | 139272-68-7 | 2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl 2-(2-((2,6-dichloorfenyl)amino)fenyl)acetaat | ACECLOFENAC-TERT-BUTYLESTER; Aceclofenac-tert-butylester; | C20H21Cl2NO4 | 410,291 | 64,63 | 5.2374 | |||||||||
Adapaleen | 33626-98-1 | methyl-6-broomaftaleen-2-carboxylaat | 6-broom-2-naftaleencarbonzuurmethylester;methyl-6-broom-2-naftoaat;methyl-6-broom-2-naftaleencarboxylaat;6-broomnaftaleen-2-carbonzuurmethylester;6-broom-2-naftoëzuurmethylester ;methyl-6-broomaftoaat; | C12H9BrO2 | 265.103 | 26,3 | 3.3889 | MFCD00100404 | Wit kristallijn poeder | 1,492 g/cm3 | 357ºC bij 760 mmHg | 123-126ºC | 169,7ºC | 1.634 | 2916399090 | |
104224-63-7 | 2-(1-Adamantyl)-4-broomanisol | 1-(5-broom-2-methoxyfenyl)adamantaan; 1-(5-broom-2-methoxy-fenyl)adamantaan; | C17H21BrO | 321.252 | 9.23 | 4.9255 | MFCD03855308 | 1.346g/cm3 | 402,5ºC bij 760mmHg | 160,3ºC | 1.593 | 2,54E-06mmHg bij 25°C | 2909309090 | |||
aprepitant | 155742-64-6 | Methyl-2-(2-chloor-1-iminoethyl)hydrazinecarboxylaat | N-methylcarbonyl-2-chlooracetamidrazon; | C4H8ClN3O2 | 165.578 | 74.21 | 0,9446 | MFCD09840880 | 2928000090 | |||||||
171482-05-6 | (2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluormethyl)fenyl)ethoxy)-3-(4-fluorfenyl)morfolinehydrochloride | (2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluormethyl)fenyl)ethoxy)-3-(4-fluorfenyl)morfolinehydrochloride | C20H18F7NO2.HCl | 473.812 | 30,49 | 6.7589 | 387,9ºC bij 760 mmHg | 188.4Cº | ||||||||
Aripiprazol | 119532-26-2 | 1-(2,3-dichloorfenyl)piperazine-hydrochloride | RARECHEM AH CK 0082;1-(2,3-Dichloorfenyl)piperazinehydrochloride;DCPP-Hydrochloride; | C10H12Cl2N2.HCl | 267,583 | 15.27 | 3.5988 | MFCD00190238 | Gebroken wit effen | 1.272g/cm3 | 365,1ºC bij 760mmHg | 245-247ºC | 208,2ºC | 1,77E-07 mmHg bij 25°C | 2933599090 | |
129722-34-5 | 3,4-Dihydro-7-(4-broombutoxy)-2(1H)-chinolinon | 7-(4-BroMobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-chinolinon; 7-(4-broombutoxy)-1,2,3,4-tetrahydro-2-oxochinoline; 7-(4-broombutoxy)-3,4-dihydro-1H-chinoline-2-on; 7-(4-broombutoxy)-3,4-dihydrochinoline-2(1H)-on; |
C13H16BrNO2 | 298.176 | 38.33 | 3.2632 | MFCD06658540 | 1,383 g/cm3 | 463,4ºC bij 760 mmHg | 110-111ºC | 234.1ºC | 1.573 | 2.45E-08mmHg bij 25°C | 2942000000 | ||
22246-18-0 | 7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-chinoline-2-on | 3,4-Dihydro-7-hydroxycarbostyril;7-Hydroxy-3,4-dihydrochinoline-2(1H)-on;7-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinoline;7-Hydroxy-3 ,4-dihydro-2(1H)-chinolinon;7-Hydroxy-3,4-dihydro-chinolin-2-on;7-hydroxy-3,4-dihydro-2-chinolinon;7-Hydroxy-3,4- dihydrocarbostyril;3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-chinolinon; | C9H9NO2 | 163.173 | 49.33 | 1.4149 | MFCD06410891 | wit poeder | 1,282 g/cm3 | 403,7ºC bij 760 mmHg | 233-237ºC | 198ºC | 2933499090 | |||
Atorvastatine | 125971-95-1 | tert-Butyl (4R,6R)-2-[[[6-(2-4-fluorfenyl)-5-isopropyl-3-fenyl-4-(fenylcarbamoyl)pyrrool-1-yl]ethyl]-2,2- dimethyl-1,3-dioxaan-4-yl]acetaat | Atorvastatine Acetonide tert-Butyl Ester; Atorvastatine intermediair L1; Atorvastatine calcium intermediair; | C40H47FN2O5 | 654.81 | 78,79 | 9,442 | 1,15 g/cm3 | 678.035ºC bij 760 mmHg | 144-148ºC | 363.863ºC | 1.589 | 0 mmHg bij 25°C | |||
azathioprine | 50-44-2 | mercaptopurine | 1H-Purine-6(9H)-thion;6-Mercaptopurine;6H-Purine-6-thion, 1,7-dihydro-;1,9-Dihydropurine-6-thion STOPGEZET, zie M225450; | C5H4N4S | 152.177 | 89.45 | 1.0155 | geel kristallijn poeder | 1.82g/cm3 | >313ºC | 255,4ºC | 1.828 | 2933599090 | |||
4897-25-0 | 5-chloor-1-methyl-4-nitroimidazool | 5-chloor-1-methyl-4-nitroimidazol;PCMNI;1-methyl-4-nitro-5-chloorimidazol;5-chloor-1-methyl-4-nitro-imidazol;5-chloor-1-methyl-4- nitro-1H-imidazol;1-Methyl-5-chloor-4-nitroimidazol;Imidazol,5-chloor-1-methyl-4-nitro;EINECS 225-521-2;1H-imidazol,5-chloor-1-methyl -4-nitro; | C4H4ClN3O2 | 161.546 | 63,64 | 1.5049 | MFCD00233664 | Witte vaste stof | 1,65 g/cm3 | 362,3ºC bij 760 mmHg | 146-150ºC | 172,9ºC | 1.648 | 2933290090 | ||
Azithromycine | 76801-85-9 | azathramycine | 9-deokso-9a-aza-9a-homoeritromicine A;Desmethylazitromycine;9a-N-desmethylazitromycine;DD-Azaerytromycine A;10-Dihydro-10-deoxo-11-azaerytromycine A;9-Deoxo-9a-aza-9a- homo Erytromycine A (desmethylazitromycine);9-deoxo-9-dihydro-9a-aza-9a-homoerytromycine A;9a-aza-9-deoxo-9a-homoerytromycine A;9-deoxo-9a-aza-9a-homoerytromycine; Azaerytromycine A;UNII-4LSP9FJT5B;9-deoxo-9a-aza-9a-homoerytromycine A;Azathramycine; | C37H70N2O12 | 734.958 | 188,87 | 1.8873 | Witte vaste stof | 1.18 | 815,2ºC bij 760 mmHg | 126-136ºC | 446,8ºC | 1.536 | |||
Bosentan | 138588-40-6 | 2-Amidinopyrimidinehydrochloride | 2-Amidinopyrimidine-hydrochloride;pyrimidine-2-carboximidamide,hydrochloride; | C5H6N4.HCl | 158.589 | 158.589 | 1.3627 | MFCD02677965 | gebroken wit poeder | 1,39 g/cm3 | 287,4ºC bij 760 mmHg | 180-183ºC (sublimatie) | 127.6ºCº | 1.68 | 0,002 mmHg bij 25°C | 2933599090 |
150728-12-4 | 5-(2-methoxyfenoxy)-[2,2-bipyrimidine]-4,6(1H,5H)-dion | 5-(2-Methoxyfenoxy)-[2,2'-bipyrimidine]-4,6(1H,5H)-dion;5-(2-Methoxyfenoxy)-[2,2'-bipyrimidine]-4,6[1H ,5H]-dion; | C15H12N4O4 | 312,28 | 102,77 | 0.1002 | MFCD09879703 | 1.45 | 1.676 | 2933599090 | ||||||
